全自動組件測試儀
功能特點
技術參數
樣品應用
產品標簽
1)全觸摸屏式操控人機界面與PLC智能控制
2)14位四通道高速同步采集卡,8000個數據采集點
3)10個參數顯示;測量參數表格化圖形化顯示
4)長脈寬100ms(高效組件薄膜電池)
5)全自動運行(自動測量、自動送料、自動規整定位)
6)可提供雙光源測量(350nm-1300nm)(定制)
7)上打光、水平側打光(選配)
光源標準 | 符合 IEC60904 和 JISC8933標準 |
光強 | 100mW/c㎡(40-120mW/c㎡連續可調) |
光譜匹配度 | 400-1100nm(±25%)[A] |
光強不均勻度 | ≤±3%??? ≤±2% [A] |
光強不穩定度 | ≤±2%?? ≤±1%[A] |
測試結果一致性誤差 | ≤±2%?? ≤±1%[A] |
真實性誤差 | ≤±2%?? ≤±1%[A] |
單次脈沖時間 | 10ms/30ms/100ms |
有效測試面積 | 2000*1200mm/5W-300W |
測試電壓 | 0-0.8V ( 分辨率1mV) |
測試電流 | 0-20A (?分辨率 1mA) |
測試參數 | Isc, Voc, Pmax, Vm, Im, FF, EFF, Temp, Rs, Rsh |
全自動節拍 | 35-45秒/片 |
主要用于單晶硅、多晶硅及各種太陽能電池組件電性能參數的自動測試和結果記錄。